SSD SOLIDO 500GB KINGSTON NV2 M.2 2280 NVME PCIE GEN 4.0 (SNV2S/500G)
CARACTERÍSTICAS:
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | NV2 | |
| NUMERO DE PARTE | SNV2S/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 3500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 2100 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 2.20 x 8.00 x 0.22 CM | |
| PESO | 7 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0° a 70°C |
Precio no incluye flete por envío.
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.



