SSD M.2 PCIE SOLIDO 512GB KINGSTON FURY RENEGADE 2280 PCIE NVME ( SFYRS/500G ) | RENEGADE | GEN4 | 7300MB/S – 3900MB/S | PCI 4.0
ESPECIFICACIONES:
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | FURY RENEGADE | |
| NUMERO DE PARTE | SFYRS/500G | |
| CAPACIDAD | 500 GB | |
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 7300 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 3900 MB/S | |
| FORMATO | 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
| CARACTERISTICAS | CONTROLADOR: PHISON E18 | |
| DISIPADOR TERMICO DE ALUMINIO Y GRAFENO DE BAJO PERFIL | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.22 CM | |
| PESO | 7 GR | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 – 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40° C – 85° C |
| COMENTARIOS ADICIONALES | RECOMENDADAS PARA JUGADORES, ENTUSIASTAS Y SUPERUSUARIOS | |
| PREPARADAS PARA PS5 | ||
Precio no incluye flete por envío.
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.



