SSD 512GB KINGSTON KC600 SATA 6.0 2.5″ (PN:SKC600/512G)
CARACTERISTICAS
| MODELO | : | SSD KINGSTON KC600 512GB SATA 6.0 2.5″ | |
| MARCA | : | KINGSTON | |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | |||
| CAPACIDAD | : | 512 GB | |
| INTERFAZ | : | SATA 6.0 Gb/s | |
| LECTURA | : | 550 MB/S | |
| ESCRITURA | : | 520 MB/S | |
| FORMATO | : | 2.5 PULG | |
| TIPO DE CHIP | : | 3D TLC NAND FLASH | |
| DIMENSIONES | : | 10.01 x 6.99 x 0.70 CM | |
| PESO | : | 40 GR | |
| NUMERO DE PARTE | : | SKC600/512G | |
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | |||
| * Precio incluyen IGV. | |||
| * Precio no incluye flete por envio. | |||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | |||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | |||






