SISTEMA DE ENFRIAMIENTO LIQUIDA MONTECH HYPERFLOW 240 ARGB BLACK
CARACTERFISTICAS
Número de Parte | : | HyperFlow ARGB 360 BLACK |
Zócalo CPU | : | INTEL LGA115X/1200/20XX/1700/1851 – AMD AM3/AM4/AM5 |
Dimensiones del radiador | : | 397*120*27mm(L×W×H) |
Color | : | Negro |
Material del radiador | : | Aluminio |
Longitud del tubo | : | 400 milímetros |
Dimensiones de la bomba | : | 68.8*68.8*53mm(L×W×H) |
Velocidad de la bomba | : | 3100 RPM±10% |
Conector de bomba | : | PWM 4Pin |
Voltaje nominal de la bomba | : | 12 VDC |
Corriente nominal de la bomba | : | 0.3A |
Consumo de energía de la bomba | : | 3.6W |
Dimensiones del ventilador | : | 120×120×28 mm(L×W×H) |
Velocidad del ventilador | : | 600~2100 RPM±10% |
Flujo de aire del ventilador | : | 76.2CFM |
Presión de aire del ventilador | : | 3.81mmH2O |
Ruido del ventilador | : | 21.9 dB(A) |
Conector de ventilador | : | 4-pin PWM |
Tipo de rodamiento | : | Rodamiento Fluidodinamico |
Tipo de LED | : | LED ARGB direccionable |
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante






