PROCESADOR INTEL CORE ULTRA 5 225F, Cache 20MB, Hasta 4.90 GHz.
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de Parte | : | BX80768225F |
Colección de productos | : | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
Segmento vertical | : | Escritorio |
Número de procesador | : | 225F |
TOPS máximo general (Int8) | : | 19 |
Cantidad de núcleos | : | 10 |
Cantidad de Performance-cores | : | 6 |
Cantidad de Efficient-cores | : | 4 |
Total de subprocesos | : | 10 |
Frecuencia turbo máxima | : | 4.9 GHz |
Frecuencia turbo máxima del Performance-core | : | 4.9 GHz |
Caché | : | Caché inteligente Intel® de 20 MB |
Tipos de memoria | : | Hasta DDR5 6400 MT/s |
NPU Name | : | Intel® AI Boost |
TOPS máximo de NPU (Int8) | : | 13 |
Marcos de software de IA compatibles con NPU | : | OpenVINO™, WindowsML, DirectML, ONNX RT, WebNN |
Intel® Thunderbolt™ 4 | : | Sí |
Revisión de PCI Express | : | 5.0 y 4.0 |
Zócalos compatibles | : | FCLGA1851 |
Más información | : | https://acortar.link/XkmZIq |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 Meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
| *Precio sujeto a cambios sin previo aviso | ||



