PLACA MSI PRO B760M-A WIFI BT DDR5 LGA 1700
CARACTERISTICA
| CONJUNTO DE CHIPS | Intel B760 |
|---|---|
| SOPORTE DE CPU | Admite procesadores Intel® Core™ de 12.ª y 13.ª generación, Pentium® Gold y Celeron® LGA 1700 |
| MEMORIA | 4x DDR5, capacidad máxima de memoria 192 GB Soporte de memoria DDR5 6800+(OC)/ 6600(OC)/ 6400(OC)/ 6200(OC)/ 6000(OC)/ 5800(OC)/ 5600(JEDEC)/ 5400(JEDEC) / 5200(JEDEC)/ 5000(JEDEC)/ 4800(JEDEC) MHz Máx. frecuencia de overclocking: • 1DPC 1R Velocidad máxima hasta 6800+ MHz • 1DPC 2R Velocidad máxima hasta 6400+ MHz • 2DPC 1R Velocidad máxima hasta 6000+ MHz • 2DPC 2R Velocidad máxima hasta 5600+ MHzSoporta Intel ® XMP 3.0 OC Soporta Modo de doble canal y controlador dual Admite memoria sin búfer y sin ECC |
| GRÁFICOS INTEGRADOS | 2x HDMI™ Compatible con HDMI™ 2.1, resolución máxima de 4K 60 Hz* 2x DisplayPort Compatible con DP 1.4, resolución máxima de 4K 60 Hz* *Disponible solo en procesadores con gráficos integrados. Las especificaciones gráficas pueden variar según la CPU instalada. |
| RANURA DE EXPANSIÓN | 2 ranuras PCI-E x16 1 ranura PCI-E x1 PCI_E1 Gen PCIe 4.0 admite hasta x16 (desde la CPU) PCI_E2 Gen PCIe 3.0 admite hasta x1 (desde el chipset) PCI_E3 Gen PCIe 4.0 admite hasta x4 (desde el chipset) |
| ALMACENAMIENTO | 2x M.2 M.2_1 Fuente (desde CPU) admite hasta PCIe 4.0 x4, admite dispositivos 2280/2260/2242 M.2_2 Fuente (desde chipset) admite hasta modo PCIe 4.0 x4/SATA, admite 2280/2260/2242 dispositivos 4x SATA 6G * SATA8 no estará disponible al instalar M.2 SATA SSD en la ranura M2_2. |
| REDADA | Admite RAID 0, RAID 1, RAID 5 y RAID 10 para dispositivos de almacenamiento SATA |
MAS INFORMACION
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.





