MONITOR SAMSUNG LS27D700EALXPE, ViewFinity S7, 27″ IPS, 4K UHD, 60Hz, 5ms
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de parte | : | LS27D700EALXPE |
Tamaño (pulgadas) | : | 27″ |
Plana / Curva | : | Plano |
Tipo de panel | : | IPS |
Resolución | : | 4K (3840 x 2160) |
Brillo (típico) | : | 350 cd/m2 cd/㎡ |
Relación de contraste estático | : | 1000:1(Typical) |
HDR (Alto rango dinámico) | : | HDR10 |
Tiempo de respuesta | : | 5 ms |
Ángulo de visualización (H / V) | : | 178°(H)/178°(V) |
Soporte de color | : | Máx. 1.07 B |
Cobertura de sRGB | : | 99 % (Uso típico) |
Tasa de Refresco | : | Máx. 60 Hz |
Tipo de soporte | : | Simple |
Inclinación | : | -2.0°(±2.0°)~22.0°(±2.0°) |
Más información | : | https://acortar.link/hb7nq9 |
| * Imagen referencial | ||
| * Garantía 12 meses | ||
| * Precios incluyen IGV | ||
| * No se aceptan devoluciones por incompatibilidad entre productos de otros proveedores | ||
| *Precio sujeto a cambios sin previo aviso | ||
| *Precio no incluye flete por envío | ||







