MONITOR GAMING LG ULTRAGEAR 24GN65R-B, 23.8″ IPS, FHD, 144 HZ, 1MS, AMD FREESYNC.
CARACTERISTICAS
| MARCA | : | LG | ||
| MODELO | : | MONITOR LED 23.8″ LG 24GN65R-B ULTRAGEAR IPS | ||
| FHD | ||||
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||||
| PANTALLA | : | Tamaño (pulg,) | : | 23.8″ |
| Resolución Máxima | : | 1920×1080 | ||
| Ratio de Aspecto | : | 16:09 | ||
| Velocidad de Respuesta | : | 1ms | ||
| Frecuencia Actualizacion | : | 144Hz | ||
| Ángulo de Visión | : | 178º(H), 178º(V) | ||
MAS INFORMACION
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.



