FUENTE DE PODER XPG CORE REACTOR II 850W WHITE 80 PLUS GOLD MODULAR
CARACTERÍSTICAS | ||
Número de parte | : | COREREACTORII850G-WHCUS |
Capacidad de salida | : | 850W |
Clasificación | : | 80 Plus Gold |
Versión ATX | : | ATX 3.0 & ATX 3.1 |
Color | : | Blanco |
Protección | : | OCP | OVP | OPP | OTP | UVP | SCP | NLO | SIP |
Certificado | : | CE | CB| FCC(IC) | TUV | cTUVus | TUV S-Mark | NOM | BSMI | UKCA | EAC | CCC | RCM |
PFC | : | >0,99 |
Voltaje de entrada | : | 100-240V |
Corriente de entrada | : | 12A |
Frecuencia de entrada | : | 47Hz-63Hz |
DC Output Voltage | : | +5V | +3,3V | +12V | -12V | +5Vsb |
Tamaño del ventilador | : | FDB de 120 mm |
Rodamiento del ventilador | : | FDB (Cojinete de fluido dinámico) |
Velocidad del ventilador | : | 2400 RPM |
MTBF | : | 100.000 horas a carga completa |
Conector 12VHPWR (12 + 4) (600W) | : | 850W:1 |
Más información | : | https://acortar.link/9iDzBD |
| * Imagen referencial |
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante



