FUENTE DE PODER ANTRYX 650W XBR-650, 80 PLUS BRONZCE
CARACTERISTICAS
| MODELO | : | FUENTE ANTRYX XBR-650 650W 80 PLUS BRONZE |
| MARCA | : | ANTRYX |
| ESPECIFICACIONES TECNICAS | ||
| 80PLUS ® | : | Bronze |
| WATTS | : | 650w |
| DIMENSIONES | : | 150 x 140 x 86 mm |
| TIPO | : | Intel De factor ATX V2.31 |
| MÁS INFORMACIÓN… | ||
| * IMÁGENES DE REFERENCIA | ||
| * Precio incluyen IGV. | ||
| * Precio no incluye flete por envio. | ||
| * El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso. | ||
| * Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante. | ||






