CASE GAMER, MICRONICS, ATX VULKANO MIC FC1001W 6FAN ARGB WHITE
CARACTRISTICAS
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 41cm * 21cm * 46.5cm | |
Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 41.3cm * 21cm * 48.5cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0.45 mm SPCC | |
| Vidrio Templado | Si | |
| Pantalla LED de Temperatura | CPU/GPU/AMB | |
| Soporte de Placa Madre | ATX/ Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Cooler | 6 Coolers ARGB Octagonales de 12cm | |
| Tipo de Iluminación | 15 Modos de Iluminación 1 Apagado | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 3 Coolers ARGB Octagonales de 12cm |
| Frontal | – | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB Octagonal de 12 cm | |
| Lateral | 2 Coolers ARGB Octagonales de 12cm | |
| MotherBoard | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Frontal | – |
| Top | 360 mm | |
| Trasera | – | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 3.0 |
| Puerto Tipo C | 1xTipo C | |
| Audio In/Out | Audio HD, Entrada MIC y AUR Jack 3.5mm | |
| Otros | Botón Power, Reset y Temperatura | |
| Clearances | CPU Cooler | 160 mm. Max |
| Fuente de Poder | ATX (180 mm) Inferior | |
| Tarjeta Gráfica | 330 mm Max | |
| Espacio para Orden de Cables | Si, 2 cm. | |
| Filtros de Polvo | Top Panel | Si, malla magnetica |
| Trasera | – | |
| Lateral | Si, malla magnetica | |
| Bottom | Si, malla magnetica | |
| Cable de Poder | No | |
| Color | Blanco | |
.Precio no incluye flete por envío.
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante



