CASE ENKORE KINGDOM ENC 3003R CON FUENTE 230W 2FAN ARGB
CARACTERISTICAS
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 27.5cm * 16.5cm * 35cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | 30cm * 16.5cm * 35cm | |
| Panel Frontal | Mesh | |
| Panel Lateral | Acrílico | |
| Grosor de Metal | 0.35 SPCC | |
| Vidrio Templado | No | |
| Fuente de Poder | Voltaje | 230W |
| Conector | 1 Conector 20 + 4 Pines | |
| Conector | 1 Conector P8 (4×2) Pines | |
| Conector | 3 Conectores Sata | |
| Conector | 1 Conector Ata | |
| Ventilador | 1 Cooler de 8cm | |
| Soporte de Placa Madre | Micro ATX | |
| Slots de Expansión | 4 | |
| Soporte para Ventiladores | Top | – |
| Frontal | 2 Coolers ARGB de 12cm Incluido | |
| Trasera | 1 Cooler de 8cm Incluido | |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | No Aplica |
| Frontal | No Aplica | |
| Bottom | No Aplica | |
| Bahías para Drivers | 5.25″ | 0 |
| 2.5″ / 3.5″ | 3×3.5″ HDD | |
| 2.5″ SSD | 2×2.5″ SSD | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 2xUSB 1.1 |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR | |
| Otros | Botón Power y Reset | |
.Precio no incluye flete por envío.
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante





