CASE ENKORE BLIZZARD ( ENC 1059 ) 230W | NEGRO
| Blizzard – ENC 1059 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Características | ||||
| Color: Negro. | ||||
| Puertos Frontales: | Audio HD + USB 2.0 (2) + MIC./AUR. Botón Power y Reset + Cable de Poder. | |||
| Soporta Placas: | ATX / Micro ATX / Mini ITX. | |||
| Bahías: | 1+1 Bahía de 2.5″ (SSD) Internas. | |||
| 3 Bahías de 3.5″ (HDD) Internas. | ||||
| 2 Bahía de 5.25″ (CD-ROM) Interna. | ||||
| 1 Bahía de 5.25″ (CD-ROM) Externa. | ||||
| Fuente de Poder: 230W. Cables: 34cm
| 1 – 20 + 4 Pines | |||
| 1 – P8 (4×2) Pines | ||||
| 3 – Sata | ||||
| 1 – Ata | ||||
| 1 – Cooler – 8cm | ||||
| Cooler Gabinete: | 1 Cooler de 8cm Posterior (Negro). | |||
| 1 Cooler de 12cm (Opcional). | ||||
| Dimensiones Chasis: | Profundidad: 42.3 cm | Ancho: 20 cm | Alto: 42.3 cm | |
| Dimensiones Gabinete: | Profundidad: 42.3 cm | Ancho: 20 cm | Alto: 42.3 cm | |
| Cooler CPU: | 14 cm. | |||
| Tarjeta de Video: | 30 cm. | |||
| Slots de Expansión: | 7. | |||
Precio no incluye flete por envío
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante





