CASE CYBERTEL XTREME CBX C5021 4 FAN ARGB BLACK
CARACTERISTICAS
| Dimensión Chasis: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | Alto:39cm Ancho:27.5.cm Largo:34cm | |
| Dimensión Gabinete: (L*A*H) Largo *Ancho* Alto | Alto:40.5cm Ancho:27.5cm Largo:34cm | |
| Panel Frontal | Vidrio Templado | |
| Panel Lateral | Vidrio Templado | |
| Grosor de Metal | 0,45 SPCC | |
| Fuente de Poder | Potencia (Watts) | – |
| Conector 20+4 | – | |
| Conector P8 | – | |
| Conector PCI-E | – | |
| Conector SATA | – | |
| Conector ATA/IDE | – | |
| Conector FDD | – | |
| Ventilador | – | |
| Soporte de Placa Madre | ATX / Micro ATX / Mini ITX | |
| Slots de Expansión | 7 | |
| Coolers | 4 Coolers ARGB. Sata con conecto ARGB conexión con placa | |
| Tipo de iluminación | 14 modos de iluminación 1 apagado | |
| Soporte para Ventiladores | Top | 2 Coolers de 12cm o 14cm (Opcional) |
| Frontal | – | |
| Trasera | 1 Cooler ARGB de 12cm Incluido | |
| Lateral | 3 Coolers ARGB de 12cm Incluido | |
| Bottom | 2 Coolers de 12cm (Opcional) | |
| Soporte de Refrigeración Líquida | Top | 240 mm |
| Lateral | – | |
| Bottom | – | |
| Bahías para Drivers | (CD-ROM) | – |
| 2.5″ / 3.5″ | 1 Bahía de 3.5″ (HDD) Internas | |
| 2.5″ SSD | 2 Bahías de 2.5″ (SSD) Internas | |
| Puertos E/S | Puertos USB | 1xUSB 2.0, 1xUSB 3.0, 1xTipo C |
| Audio In/Out | Audio HD , Entrada MIC y AUR Jack 3.5mm | |
.Precio no incluye flete por envío.
El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante.



